地级市(清平共和国):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第15行: | 第15行: | ||
| subdivision= [[地级市辖区]] | | subdivision= [[地级市辖区]] | ||
}} | }} | ||
'''地级市'''(英语:''' Municipality'''),是[[清平共和国]]二级行政区的一种,依据《[[清平共和国宪法]]》创立,是清平共和国[[市(清平共和国)|市]]中的特殊类型,改制自原[[纽特兰人民共和国]]的'''广域市''',但行政区域有所缩减。截至2024年12月,清平共和国共有地级市34个。 | |||
《清平共和国宪法》规定,建成面积大、人口较多、经济或政治地位重要的市,可以依法升格为地级市。地级市的行政区域可以横跨多个县的区域。地级市的行政单位是市[[人民政府]]。地级市接受所属[[联邦主体(清平共和国)|联邦主体]][[政务院]]和[[清平共和国国家城市自治委员会|最高苏维埃设立的城市自治部门]]的双重领导。地级市分为若干个[[市辖区(清平共和国)|市辖区]],市辖区又分为若干个[[社区(清平共和国)|社区]]。 | |||
地级市的行政级别相当于[[地区(清平共和国)|地区]],即比[[市(清平共和国)|普通的市]]高一级。这一区别在[[清平共和国议会制度|参政议政]]和[[清平共和国选举制度|选举]]中多有体现。与[[中华人民共和国]]的“[[wikipedia:地级市|地级市]]”不同,清平共和国的地级市仅包括城市建成区域及规划区域,不另外下辖县、县级区或代管另外的市。 | |||
==地级市列表== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!地级市名称 | |||
!设市年份 | |||
!所属省份 | |||
!所属县份 | |||
!人口(2024年) | |||
|- | |||
|[[清平市]] | |||
|1825 | |||
|[[清江省]] | |||
|[[武元县]]、[[平岛县]]、[[玄武县]] | |||
| 14,703,652 | |||
|- | |||
|[[青山市]] | |||
|1979 | |||
|[[清江省]] | |||
|[[青山县]] | |||
| 1,627,544 | |||
|- | |||
|[[天水市(清平共和国)|天水市]] | |||
|1882 | |||
|[[清江省]] | |||
|[[绿野县]] | |||
| 2,005,774 | |||
|- | |||
|[[海燕市]] | |||
|1894 | |||
|[[清江省]] | |||
|[[海燕县]]、[[海鸥县]]、[[七境县]] | |||
| 5,644,524 | |||
|- | |||
|[[五重山市]] | |||
|1820 | |||
|[[群岚省]] | |||
|[[无眠县]]、[[星泽县]]、[[凤野县]]、[[岚县(清平共和国)|岚县]]、[[凯风县]] | |||
| 10,606,392 | |||
|- | |||
|[[南河源市]] | |||
|1978 | |||
|[[群岚省]] | |||
|[[桃源县(清平共和国)|桃源县]]、[[结城县]] | |||
| 262,520 | |||
|- | |||
|[[永宁市]] | |||
|1832 | |||
|[[群岚省]] | |||
|[[永宁县]] | |||
| 3,456,809 | |||
|- | |||
|[[星湖市]] | |||
|1916 | |||
|[[群岚省]] | |||
|[[星湖县]] | |||
| 2,490,353 | |||
|- | |||
|[[松林市]] | |||
|1934 | |||
|[[群岚省]] | |||
|[[松林县]] | |||
| 1,399,800 | |||
|- | |||
|[[群山市]] | |||
|1929 | |||
|[[群岚省]] | |||
|[[岚新县]] | |||
| 3,467,089 | |||
|- | |||
|[[西北市]] | |||
|1931 | |||
|[[群岚省]] | |||
|[[凯风县]] | |||
| 1,365,547 | |||
|- | |||
|[[和风镇市]] | |||
|1945 | |||
|[[大和省]] | |||
|[[镇守县]]、[[水岸县]]、[[和风县]]、[[黑风县]] | |||
| 14,775,826 | |||
|- | |||
|[[时定市]] | |||
|1838 | |||
|[[大和省]] | |||
|[[时定县]]、[[恐山县]] | |||
| 3,695,957 | |||
|- | |||
|[[基地城市]] | |||
|1943 | |||
|[[北海省]] | |||
|[[陆垣县]]、[[海若县]] | |||
| 2,261,202 | |||
|- | |||
|[[福北市]] | |||
|1954 | |||
|[[北海省]] | |||
|[[福曦县]]、[[北宁县]] | |||
| 2,328,764 | |||
|- | |||
|[[冰封市]] | |||
|1904 | |||
|[[北海省]] | |||
|[[冰封县]]、[[冰松县]] | |||
| 1,198,722 | |||
|- | |||
|[[金沙市]] | |||
|1876 | |||
|[[北海省]] | |||
|[[金沙县]] | |||
| 676,523 | |||
|- | |||
|[[迪亚市]] | |||
|1825 | |||
|[[沙丘省]] | |||
|[[绿县]]、[[大漠县]]、[[红卫县]]、[[迪亚维尔县]]、[[西站县]]、[[亚港县]]、[[迪亚县]] | |||
| 5,101,672 | |||
|- | |||
|[[新西市]] | |||
|1970 | |||
|[[沙丘省]] | |||
|[[西县]]、[[平顶山县]]、[[双果树县]]、[[南天漠县]] | |||
| 5,099,554 | |||
|- | |||
|[[蓝海市]] | |||
|1969 | |||
|[[沙丘省]] | |||
|[[蓝海县]] | |||
| 212,475 | |||
|- | |||
|[[大星市]] | |||
|1982 | |||
|[[沙丘省]] | |||
|[[石英县]]、[[大星县]] | |||
| 346,246 | |||
|- | |||
|[[舒县市]] | |||
|1971 | |||
|[[沙丘省]] | |||
|[[舒县]] | |||
| 766,876 | |||
|- | |||
|[[奥特兰市]] | |||
|1979 | |||
|[[沙丘省]] | |||
|[[奥特兰县]] | |||
| 525,464 | |||
|- | |||
|[[太平市]] | |||
|1929 | |||
|[[北洋省]] | |||
|[[四曜县]]、[[连岛县]]、[[日月县]]、[[暗空县]] | |||
| 3,103,345 | |||
|- | |||
|[[诺第留斯市]] | |||
|1932 | |||
|[[北洋省]] | |||
|[[港县]]、[[林肯县]] | |||
| 406,088 | |||
|- | |||
|[[圣埃克苏佩里市]] | |||
|1962 | |||
|[[北洋省]] | |||
|[[辰县]] | |||
| 256,426 | |||
|- | |||
|[[岩凯市]] | |||
|1994 | |||
|[[北洋省]] | |||
|[[星县]]、[[天和县]] | |||
| 1,023,470 | |||
|- | |||
|[[卡尔·马克思城市]] | |||
|1932 | |||
|[[北洋省]] | |||
|[[无产阶级群岛县]] | |||
| 122,430 | |||
|- | |||
|[[南河口市]] | |||
|1902 | |||
|[[北洋省]] | |||
|[[依青县]]、[[春来县]] | |||
| 4,999,720 | |||
|- | |||
|[[北洋港市]] | |||
|1885 | |||
|[[北洋省]] | |||
|[[渡口县]]、[[滨海县(清平共和国)|滨海县]]、[[雕像县]] | |||
| 3,625,756 | |||
|- | |||
|[[镇夷关市]] | |||
|1919 | |||
|[[北洋省]] | |||
|[[大南县]] | |||
| 1,776,220 | |||
|- | |||
|[[宁州市]] | |||
|1824 | |||
|[[大宁省]] | |||
|[[宁中县]]、[[谦县]] | |||
| 2,267,260 | |||
|- | |||
|[[钢城市]] | |||
|1899 | |||
|[[北东省]] | |||
|[[乌斯季诺夫斯基县]]、[[卡拉什尼科夫卡县]] | |||
| 782,794 | |||
|- | |||
|[[东方市(清平共和国)|东方市]] | |||
|1923 | |||
|[[北东省]] | |||
|[[古比雪夫县]]、[[东海县]] | |||
| 522,621 | |||
|} | |||
{{清平共和国地级市}} | |||
2025年7月2日 (三) 07:16的最新版本
| 地级市 | |
|---|---|
| 分类 | 地级行政区 |
| 国家或地区 | |
| 创立法理 | 《清平共和国宪法》 |
| 创立时间 | 1996年 |
| 数量 | 34个 |
| 本级政府 | 地级市人民政府 |
| 上級 | 省 |
| 下級 | 地级市辖区 |
地级市(英语: Municipality),是清平共和国二级行政区的一种,依据《清平共和国宪法》创立,是清平共和国市中的特殊类型,改制自原纽特兰人民共和国的广域市,但行政区域有所缩减。截至2024年12月,清平共和国共有地级市34个。
《清平共和国宪法》规定,建成面积大、人口较多、经济或政治地位重要的市,可以依法升格为地级市。地级市的行政区域可以横跨多个县的区域。地级市的行政单位是市人民政府。地级市接受所属联邦主体政务院和最高苏维埃设立的城市自治部门的双重领导。地级市分为若干个市辖区,市辖区又分为若干个社区。
地级市的行政级别相当于地区,即比普通的市高一级。这一区别在参政议政和选举中多有体现。与中华人民共和国的“地级市”不同,清平共和国的地级市仅包括城市建成区域及规划区域,不另外下辖县、县级区或代管另外的市。
地级市列表
| 地级市名称 | 设市年份 | 所属省份 | 所属县份 | 人口(2024年) |
|---|---|---|---|---|
| 清平市 | 1825 | 清江省 | 武元县、平岛县、玄武县 | 14,703,652 |
| 青山市 | 1979 | 清江省 | 青山县 | 1,627,544 |
| 天水市 | 1882 | 清江省 | 绿野县 | 2,005,774 |
| 海燕市 | 1894 | 清江省 | 海燕县、海鸥县、七境县 | 5,644,524 |
| 五重山市 | 1820 | 群岚省 | 无眠县、星泽县、凤野县、岚县、凯风县 | 10,606,392 |
| 南河源市 | 1978 | 群岚省 | 桃源县、结城县 | 262,520 |
| 永宁市 | 1832 | 群岚省 | 永宁县 | 3,456,809 |
| 星湖市 | 1916 | 群岚省 | 星湖县 | 2,490,353 |
| 松林市 | 1934 | 群岚省 | 松林县 | 1,399,800 |
| 群山市 | 1929 | 群岚省 | 岚新县 | 3,467,089 |
| 西北市 | 1931 | 群岚省 | 凯风县 | 1,365,547 |
| 和风镇市 | 1945 | 大和省 | 镇守县、水岸县、和风县、黑风县 | 14,775,826 |
| 时定市 | 1838 | 大和省 | 时定县、恐山县 | 3,695,957 |
| 基地城市 | 1943 | 北海省 | 陆垣县、海若县 | 2,261,202 |
| 福北市 | 1954 | 北海省 | 福曦县、北宁县 | 2,328,764 |
| 冰封市 | 1904 | 北海省 | 冰封县、冰松县 | 1,198,722 |
| 金沙市 | 1876 | 北海省 | 金沙县 | 676,523 |
| 迪亚市 | 1825 | 沙丘省 | 绿县、大漠县、红卫县、迪亚维尔县、西站县、亚港县、迪亚县 | 5,101,672 |
| 新西市 | 1970 | 沙丘省 | 西县、平顶山县、双果树县、南天漠县 | 5,099,554 |
| 蓝海市 | 1969 | 沙丘省 | 蓝海县 | 212,475 |
| 大星市 | 1982 | 沙丘省 | 石英县、大星县 | 346,246 |
| 舒县市 | 1971 | 沙丘省 | 舒县 | 766,876 |
| 奥特兰市 | 1979 | 沙丘省 | 奥特兰县 | 525,464 |
| 太平市 | 1929 | 北洋省 | 四曜县、连岛县、日月县、暗空县 | 3,103,345 |
| 诺第留斯市 | 1932 | 北洋省 | 港县、林肯县 | 406,088 |
| 圣埃克苏佩里市 | 1962 | 北洋省 | 辰县 | 256,426 |
| 岩凯市 | 1994 | 北洋省 | 星县、天和县 | 1,023,470 |
| 卡尔·马克思城市 | 1932 | 北洋省 | 无产阶级群岛县 | 122,430 |
| 南河口市 | 1902 | 北洋省 | 依青县、春来县 | 4,999,720 |
| 北洋港市 | 1885 | 北洋省 | 渡口县、滨海县、雕像县 | 3,625,756 |
| 镇夷关市 | 1919 | 北洋省 | 大南县 | 1,776,220 |
| 宁州市 | 1824 | 大宁省 | 宁中县、谦县 | 2,267,260 |
| 钢城市 | 1899 | 北东省 | 乌斯季诺夫斯基县、卡拉什尼科夫卡县 | 782,794 |
| 东方市 | 1923 | 北东省 | 古比雪夫县、东海县 | 522,621 |