Template:Infobox country/multirow:修订间差异

Lhscogs​(留言 | 贡献)
小 导入1个版本
小 已更改“Template:Infobox country/multirow”的保护设置:​高風險模板:6874引用<!-- 機器人3 -->​([编辑=仅允许模板编辑员](无限期)​[移动=仅允许模板编辑员](无限期))
第3行: 第3行:
| datastyle = {{{datastyle|}}}
| datastyle = {{{datastyle|}}}
| rowclass25 = mergedrow
| rowclass25 = mergedrow
| label25 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{1|}}}</div>
| label25 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{1|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data25 = {{{2|}}}
| data25 = {{{2|}}}
| rowclass26 = mergedrow
| rowclass26 = mergedrow
| label26 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{3|}}}</div>
| label26 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{3|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data26 = {{{4|}}}
| data26 = {{{4|}}}
| rowclass27 = mergedrow
| rowclass27 = mergedrow
| label27 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{5|}}}</div>
| label27 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{5|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data27 = {{{6|}}}
| data27 = {{{6|}}}
| rowclass28 = mergedrow
| rowclass28 = mergedrow
| label28 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{7|}}}</div>
| label28 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{7|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data28 = {{{8|}}}
| data28 = {{{8|}}}
| rowclass29 = mergedrow
| rowclass29 = mergedrow
| label29 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{9|}}}</div>
| label29 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{9|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data29 = {{{10|}}}
| data29 = {{{10|}}}
| rowclass30 = mergedrow
| rowclass30 = mergedrow
| label30 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{11|}}}</div>
| label30 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{11|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data30 = {{{12|}}}
| data30 = {{{12|}}}
| rowclass31 = mergedrow
| rowclass31 = mergedrow
| label31 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{13|}}}</div>
| label31 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{13|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data31 = {{{14|}}}
| data31 = {{{14|}}}
| rowclass32 = mergedrow
| rowclass32 = mergedrow
| label32 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{15|}}}</div>
| label32 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{15|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data32 = {{{16|}}}
| data32 = {{{16|}}}
| rowclass33 = mergedrow
| rowclass33 = mergedrow
| label33 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{17|}}}</div>
| label33 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{17|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data33 = {{{18|}}}
| data33 = {{{18|}}}
| rowclass34 = mergedrow
| rowclass34 = mergedrow
| label34 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{19|}}}</div>
| label34 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{19|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data34 = {{{20|}}}
| data34 = {{{20|}}}
| rowclass35 = mergedrow
| rowclass35 = mergedrow
| label35 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{21|}}}</div>
| label35 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{21|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data35 = {{{22|}}}
| data35 = {{{22|}}}
| rowclass36 = mergedrow
| rowclass36 = mergedrow
| label36 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{23|}}}</div>
| label36 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{23|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data36 = {{{24|}}}
| data36 = {{{24|}}}
| rowclass37 = mergedrow
| rowclass37 = mergedrow
| label37 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{25|}}}</div>
| label37 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{25|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data37 = {{{26|}}}
| data37 = {{{26|}}}
| rowclass38 = mergedrow
| rowclass38 = mergedrow
| label38 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{27|}}}</div>
| label38 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{27|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data38 = {{{28|}}}
| data38 = {{{28|}}}
| rowclass39 = mergedrow
| rowclass39 = mergedrow
| label39 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{29|}}}</div>
| label39 = {{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=<div style=“text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;”>}}•&nbsp;{{{29|}}}{{yesno|{{{unbold|yes}}}|yes=</div>}}
| data39 = {{{30|}}}
| data39 = {{{30|}}}
}}<noinclude>
}}<noinclude>{{documentation|content=This subtemplate is used to simplify the code of {{tl|infobox country}}.  It should not be used directly.}}</noinclude>
{{documentation|content=
This subtemplate is used to simplify the code of {{tl|infobox country}}.  It should not be used directly.
}}</noinclude>